服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):CPJ-3020W
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
昆山濠投影儀 CPJ3020W是光、機(jī)、電體化的密高校測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門(mén)。本儀器能率的各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
CPJ3020W-產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W是光、機(jī)、電體化的密高校測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門(mén)。本儀器能率的各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W-產(chǎn)品點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械和高度的放大倍率??蓪⒈粶y(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀正確的成像到投影儀屏上,適于、齒輪、螺紋、彈簧輪廓形狀的觀察與測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昆山濠投影儀
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com