服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):VTM-1510G
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
蘇州萬(wàn)濠工具顯微鏡 影像工具顯微鏡是種集光、機(jī)、電、軟件于體的高度、率顯微測(cè)量?jī)x器。它被廣泛用于如電子元件、密摸具、密刀具、彈簧、塑膠.、橡膠、油封止閥、照相機(jī)零件、汽車零件、PCB加工等領(lǐng)域。以二維測(cè)量為主,亦可做三維輔助測(cè)量。還能以目鏡標(biāo)準(zhǔn)片做比較測(cè)量、測(cè)量螺紋節(jié)距、外徑、牙角、尺形及切刀具等工件的尺寸或?qū)ν庑屋喞M(jìn)行顯微放發(fā)測(cè)量,檢驗(yàn)工件的表面狀況,測(cè)量角度,長(zhǎng)度等。另外還可作為觀察顯微鏡
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
產(chǎn)品用途 | ||
影像工具顯微鏡是種集光、機(jī)、電、軟件于體的高度、率顯微測(cè)量?jī)x器。它被廣泛用于如電子元件、密摸具、密刀具、彈簧、塑膠.、橡膠、油封止閥、照相機(jī)零件、汽車零件、PCB加工等領(lǐng)域。以二維測(cè)量為主,亦可做三維輔助測(cè)量。還能以目鏡標(biāo)準(zhǔn)片做比較測(cè)量、測(cè)量螺紋節(jié)距、外徑、牙角、尺形及切刀具等工件的尺寸或?qū)ν庑屋喞M(jìn)行顯微放發(fā)測(cè)量,檢驗(yàn)工件的表面狀況,測(cè)量角度,長(zhǎng)度等。另外還可作為觀察顯微鏡,用相對(duì)量測(cè)法檢查工件表面粗糙度等非接觸測(cè)量為目的各種密加工業(yè)。是計(jì)量室、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)以及生產(chǎn)車間的計(jì)量設(shè)備之。 | ||
產(chǎn)品點(diǎn) | ||
VTM系列影像工具顯微鏡具有多種數(shù)據(jù)測(cè)量、顯微放大、顯示、輸入和輸出等數(shù)據(jù)處理功能。可采用Windows圖形窗口的測(cè)量軟件QIM3008進(jìn)行自動(dòng)尋邊作,無(wú)需編程,只要鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可測(cè)量,簡(jiǎn)單方便易行。 | ||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
儀器型號(hào) | VTM-1510G | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354*228 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | |
X、Y運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 | |
Z向行程(mm) | 150 | |
X、Y、Z向分辨率(μm) | 0.5 | |
X、Y、Z坐標(biāo)示值誤差(μm) | 3 L/75(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)*寬*高 540*667*850 | |
儀器重量(kg) | 單位 100 | |
目視系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) 目鏡放大倍數(shù) 總放大倍數(shù) 物鏡放大倍率誤差 | 1X、3X(標(biāo)配)、5X 10X(單、雙目同) 10X---50X 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大倍率誤差:0.08% | |
影像系統(tǒng) | G型影像系統(tǒng) | 1/3"CCD攝像機(jī) M2D-IMG軟件 |
透射照明光源 | 24V/20W鹵素鎢燈 | |
反射照明光源 | 12V LED環(huán)形燈及帶激光指示器反射照明 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com