品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
尼康高度計(jì) MF-501
Nikon尼康高度計(jì)蘇州量子儀器提供的數(shù)顯測(cè)微計(jì)是種高度計(jì)(數(shù)字式高度計(jì));用它可以很方便的進(jìn)行高度的高度(厚度)測(cè)量以及高度差的測(cè)量;應(yīng)用于模具、連接器等。根據(jù)量程與度的不同,共有3種機(jī)型可供選擇。另外,還有多種臺(tái)架、測(cè)頭可供選擇。共同點(diǎn): 1) 度高:MF-1001達(dá)到3um,MF-501達(dá)到1um,MH-15M達(dá)到0.7um。 2) 耐用性:內(nèi)部為讀光學(xué)尺信號(hào),不會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)久使用產(chǎn)生度下降(不是機(jī)械的,故不會(huì)產(chǎn)生磨損而產(chǎn)生誤差)。 3) 體積小,占用面積小,移動(dòng)方便。 4) 移動(dòng)速度快,快500mm/s。 5) 溫度使用范圍廣,能在0~40度溫度范圍內(nèi)使用。 6) 大測(cè)量高度:100mm。計(jì)數(shù)器: 1) 有兩種計(jì)數(shù)器可供選擇:MFC-101,TC-101。 2) 能顯示10位(含小數(shù)點(diǎn))。含歸零,報(bào)警功能。 3) 小讀數(shù):0.01um。 4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。 5) 重量:小的重100g。
尼康高度計(jì)測(cè)量主體
型 號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小讀取值 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
測(cè)定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印機(jī)輸出口 |
重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
尼康高度計(jì)顯示器
型 號(hào) | MFC-101 | TC-101 |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 |
RS-232C信號(hào)輸出 | RS-232C信號(hào)輸出 |
打印機(jī)輸出口 | 打印機(jī)輸出口 |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
量表座
型 號(hào) | 使用面材質(zhì) | 臺(tái)面尺寸mm |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100 |
尼康高度計(jì) MF-501