服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
三豐mitutoyo數顯卡尺500-752-10500-752-10/500-753-10三豐防冷卻液卡尺|三豐防水卡尺原點型防冷卻液卡尺500-752-10-達到IP67塵/水防護標準能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液中使用
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
三豐mitutoyo數顯卡尺500-752-10
500-752-10數顯卡尺,防護等級IP67,500-752
500-752-10/500-753-10三豐防冷卻液卡尺|三豐防水卡尺
原點型防冷卻液卡尺500-752-10-達到IP67塵/水防護標準
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液使用
500-752-10數顯卡尺,防護等級IP67,500-752
點:
技術參數:
度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm的型號)
±0.03mm(測量范圍大于200mm的型號)(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005”/0.01mm
重復度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
大相應速度:
電池:SR44(1個),93882
電池壽:正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm的型號為1年)
塵/水防護等級達到IP67防護標準
功能:
原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換(限英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件:
05CZA624:帶有數據切換SPC電纜(1m)
05CZA625:帶有數據切換SPC電纜(2m)
性能參數
公制型達到IP67防護標準
測量范圍 | 貨號 | 度 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0-150mm | 500-702-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-712-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-706-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-716-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-709-11* | ±0.02mm | Φ1.9mm桿 | —— | —— |
0-150mm | 500-719-10 | ±0.02mm | Φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-721-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-723-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-727-10 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-703-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-717-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-722-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-724-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-728-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-300mm | 500-714-10 | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-300mm | 500-718-11 | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-704-10* | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-300mm | 500-708-11* | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
性能參數
公英制型達到IP66防護標準
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
*不帶SPC數據輸出
三豐mitutoyo數顯卡尺500-752-10